Scottish Thistles (SCO)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Mens Outdoor | 22 Jun 2018 09:00 | SOUTH CROSS v THISTLES (Pool A) | REALPOLO - Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 23 Jun 2018 10:45 | IRL v THISTLES (Pool A) | CASTELL - Pitch 1 - Pitch 4 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 24 Jun 2018 11:15 | GER v THISTLES (Pool A) | REALPOLO - Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 26 Jun 2018 10:45 | SIX v THISTLES (Pool A) | CASTELL - Pitch 1 - Pitch 4 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 29 Jun 2018 16:00 | THISTLES v ENG LX (Semi Final) | REALPOLO - Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 2 (3 - 0 SO) | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 30 Jun 2018 12:45 | THISTLES v SOUTH CROSS (1st Place) | REALPOLO - Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHISHOLM Scott (GK) | 0 | 6 | 35 (SCO 24, THIS 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HEEPS Chris | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MARTIN Cliff | 2 | 6 | 16 (IRL 5, THIS 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PEARCE Dick (GK) | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MacKENZIE Neil (C) | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MICHALIK John | 0 | 6 | 19 (SCO 0, THIS 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PICKETT George | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RAPER Keith | 0 | 6 | 11 (SCO 0, THIS 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WARD Neil | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | WALKER Tony | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | McINALLY Michael | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | McCREATH Ian | 0 | 6 | 19 (SCO 6, THIS 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | STEPHEN Stuart | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | BENNETT John | 1 | 6 | 19 (SCO 9, THIS 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BATESON Paul | 3 | 6 | 18 (SCO 0, THIS 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | DUHRE Gurdial | 7 | 6 | 28 (IFT 1, SCO 21, THIS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | KERR Alan | 0 | 3 | 24 (SCO 21, THIS 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | DUNBAR Ian | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BENNETT Marion | Team Manager |
| BENNETT John | Team Manager |
| McINALLY Michael | Head Coach |

